一般行為判定


秘技判定


戦闘


回復


ドリーミング


ドリーミング・トゥルー(DT)


リンケージ


レリック


アイズ


ダイス表

 N個のダイスを振り上位2個を選ぶという振り方をするときに、 ある数字以上の結果が得られる確率(%)を示す表。  縦は何個のダイスを振るかを示し、横は目標値を示す。 4個振ってそこから上位2個を選んで10以上となる確率は52.2%となる。
    12    11    10     9     8     7     6     5     4     3     2    
 2:  2.8   8.3  16.7  27.8  41.7  58.3  72.2  83.3  91.7  97.2 100.0  
 3:  7.4  19.9  35.6  52.3  68.1  80.6  89.4  94.9  98.1  99.5 100.0  
 4: 13.2  32.0  52.2  69.4  82.6  91.0  96.0  98.5  99.6  99.9 100.0  
 5: 19.6  43.4  65.2  80.6  90.6  95.8  98.5  99.5  99.9 100.0 100.0  
 6: 26.3  53.3  74.9  87.7  94.9  98.0  99.4  99.8 100.0 100.0 100.0  
 7: 33.0  61.8  82.1  92.2  97.2  99.1  99.8 100.0 100.0 100.0 100.0  
 8: 39.5  68.9  87.3  95.0  98.5  99.5  99.9 100.0 100.0 100.0 100.0  

Last update: 2001/4/9